1최강 3강 6약 > 너른마당

본문 바로가기

사이트 내 전체검색



너른마당

1최강 3강 6약

페이지 정보

작성자 바탕화면 작성일18-10-08 09:24 조회67회 댓글0건

본문

팀별순위 테이블
순위
1 구단로고 두산 127 82 45 0 0.646 0.0 2패 0.373 0.489 6승-4패-0무
2 구단로고 SK 126 70 55 1 0.560 11.0 1승 0.358 0.477 6승-4패-0무
3 구단로고 한화 128 69 59 0 0.539 13.5 1승 0.341 0.419 4승-6패-0무
4 구단로고 넥센 131 68 63 0 0.519 16.0 4승 0.356 0.446 6승-4패-0무
5 구단로고 LG 130 63 66 1 0.488 20.0 3패 0.354 0.451 5승-5패-0무
6 구단로고 KIA 123 59 64 0 0.480 21.0 1패 0.369 0.466 6승-4패-0무
7 구단로고 삼성 130 60 67 3 0.472 22.0 1승 0.352 0.422 4승-6패-0무
8 구단로고 롯데 123 54 67 2 0.446 25.0 2승 0.354 0.466 2승-8패-0무
9 구단로고 NC 129 55 73 1 0.430 27.5 1패 0.329 0.402 8승-2패-0무
10 구단로고 KT

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.




Copyright ⓒ 2002-2024 (단기 4357년, 공기 2575년, 불기 2568년) www.gurru.com All Rights Reserved.
상단으로
PC 버전으로 보기